I15 Taxa real de escolarização, segundo o nível de educação/ensino, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17) I15 Taxa Real de Escolarização, segundo o nível de educação/ensino, no Continente (%) (2003/04 a 2012/13)
I15 Taxa real de escolarização, segundo o nível de educação/ensino, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
               
Ano Letivo Educação pré-escolar Ensino básico - total Ensino básico - 1.º ciclo Ensino básico - 2.º ciclo Ensino básico - 3.º ciclo Ensino secundário  
2003/04 76,9 100,0 100,0 87,3 82,8 58,5  
2004/05 77,2 100,0 100,0 86,8 83,0 60,2  
2005/06 77,3 100,0 100,0 84,8 83,9 54,2  
2006/07 77,3 100,0 100,0 88,3 87,0 60,5  
2007/08 78,8 100,0 100,0 92,4 86,7 63,6  
2008/09 82,2 100,0 100,0 95,0 87,7 68,5  
2009/10 83,8 100,0 100,0 93,9 89,8 71,9  
2010/11 85,6 100,0 99,2 95,6 92,4 73,0  
2011/12 89,3 100,0 100,0 92,9 90,6 73,0  
2012/13 88,5 100,0 99,8 92,5 88,1 74,6  
2013/14 87,7 99,6 98,1 91,5 87,0 75,2  
2014/15 88,5 98,5 96,8 89,2 87,1 75,4  
2015/16 88,4 98,0 96,1 87,8 87,8 76,0  
2016/17 90,8 97,6 95,4 87,8 88,4 78,4  
Fonte: DGEEC              

Taxa real de escolarização, por nível de educação/ensino

Taxa real de escolarização no ensino básico, por ciclo

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019